Tabel Harga Aluminium Batangan Alexindo Bekasi – Aluminium Alexindo ialah salah satu produk aluminum yang dapat dikatakan papan atas di pasar Indonesia. Pasalnya, produk ini banyak dipakai produsen sebagai bahan pembuat kusen jendela dan pintu serta ornamen bangunan lainnya. Di pasaran, aluminium Alexindo biasanya ditawarkan dalam ukuran per batang dengan harga bervariasi, tergantung ukurannya.
Tabel Harga Aluminium Batangan Alexindo Bekasi
Apabila Anda mencari daftar harga aluminium Alexindo, maka yang banyak ditemukan adalah aluminium yang telah dalam wujud kusen. Kusen aluminium Alexindo sendiri terdiri dari pelbagai varian panjang dan tebal, dengan panjang umum 6 mm dan ketebalan 1-1,15 mm. Namun, aluminium Alexindo secara lazim dapat dibagi menjadi dua ukuran, adalah 3 inci dan 4 inci. Berikut kami sajikan kisaran harga aluminium Alexindo per batang di ASIA Baja Steel :
Tabel Harga Aluminium Batangan Alexindo Bekasi
Kategori | Kode | Ukuran | Kisaran Harga |
Curtain Wall | 5202 | 6 m x 1,2 mm | Rp127.000 – Rp138.000 |
5203 | Rp259.500 – Rp282.500 | ||
5204 | Rp175.500 – Rp191.000 | ||
5205 | Rp196.000 – Rp213.500 | ||
5206 | Rp148.000 – Rp161.000 | ||
5207 | Rp204.000 – Rp222.000 | ||
5209 | Rp130.000 – Rp141.500 | ||
5211 | Rp229.500 – Rp249.500 | ||
6381 | Rp60.000 – Rp65.000 | ||
Sliding Eko | 5098 | 6 m x 1 mm | Rp175.000 – Rp190.000 |
5099 | Rp137.500 – Rp149.500 | ||
5093 | Rp103.500 – Rp112.500 | ||
5094 | Rp126.000 – Rp137.500 | ||
5095 | Rp139.500 – Rp151.500 | ||
5096 | Rp102.500 – Rp111.500 | ||
5097 | Rp125.000 – Rp136.000 | ||
3106 | Rp133.500 – Rp145.000 | ||
Butt Hinge Door | A0490 | 6 m x 1,3 mm | Rp387.000 – Rp412.500 |
A0490 MF | Rp412.500 | ||
A0492 | Rp414.000 – Rp441.000 | ||
A0492 MF | Rp441.000 – Rp525.500 | ||
A0495 | Rp493.000 | ||
Sliding Door Engkel | 11295 | 6 m x 1 mm | Rp116.500 – Rp124.000 |
11289 | Rp149.000 – Rp159.000 | ||
A0193 | Rp165.500 – Rp176.500 | ||
Shop Front 4 Inch | 4404 | 6 m x 1 mm | Rp363.000 – Rp538.000 |
4406 | Rp310.500 – Rp460.000 | ||
4405 | Rp337.500 – Rp500.000 | ||
4407 | Rp176.000 – Rp260.500 | ||
4408 | Rp123.500 – Rp182.500 | ||
4409 | Rp125.500 – Rp185.500 | ||
84022R | Rp141.000 – Rp209.000 | ||
11294 | Rp365.000 – Rp541.000 | ||
5959 (3,5 cm) | Rp75.000 – Rp110.500 | ||
7586 (3,5 cm) | Rp89.500 – Rp132.500 | ||
5960 (5 cm) | Rp96.500 – Rp143.000 | ||
7587 ( 5 cm) | Rp124.500 – Rp169.500 | ||
11540 | Rp63.500 – Rp94.000 | ||
Shop Front 4 Inch | A0262 | 6 m x 1,2 mm | Rp478.000 – Rp500.500 |
A0264 | Rp411.500 – Rp430.500 | ||
A0266 | Rp430.500 – Rp450.500 | ||
A0267 | Rp245.000 – Rp256.500 | ||
A0268 | Rp162.500 – Rp170.000 | ||
A0269 | Rp167.000 – Rp174.500 | ||
A0199 | Rp453.500 – Rp474.500 | ||
A5959 (3,5 cm) | Rp89.500 – Rp93.500 | ||
S/A7586 (3,5 cm) | Rp107.00 – Rp112.000 | ||
A5960 (5 cm) | Rp115.500 – Rp121.000 | ||
S/A7587 (5 cm) | Rp137.000 – Rp143.500 | ||
A11540 | Rp76.000 – Rp79.500 | ||
Shop Front 3 Inch | 11302 | 6 m x 1 mm | Rp296.000 – Rp438.000 |
11306 | Rp244.000 – Rp361.500 | ||
11304 | Rp264.000 – Rp391.000 | ||
11307 | Rp144.500 – Rp214.000 | ||
11308 | Rp93.000 – Rp138.000 | ||
11309 | Rp102.500 – Rp151.500 | ||
11293 | Rp260.500 – Rp386.000 | ||
11323 | Rp256.000 – Rp379.000 | ||
Casement Window | 5090 (1829) | 6 m x 1,05 mm | Rp129.000 – Rp140.500 |
5091 (1826) | Rp172.500 – Rp187.500 | ||
A5091IR | Rp161.000 – Rp175.500 | ||
921 (1828) | Rp74.000 – Rp80.500 | ||
6733 | Rp88.000 – Rp96.000 | ||
Casement Thung Window | 4750 | 6 m x 1,05 mm | Rp34.000 – Rp37.000 |
4748 | Rp139.000 – Rp151.000 | ||
4749 | Rp195.500 – Rp211.500 |
Harga Kusen Aluminium Alexindo
Tipe Produk | Harga |
Pintu Kaca 5 mm Frame Aluminium Serat Kayu | Rp3.070.850 per unit |
Pintu Sprandell 5 mm Frame Aluminium Serat Kayu | Rp3.050.850 per unit |
Daun Jendela + Kayu | Rp1.200.850 per unit |
Kusen Aluminium 3 inch Serat Kayu | Rp150.850 per m |
Kusen Aluminium 4 inch Serat Kayu | Rp200.850 per m |
Harga Pintu Aluminium Alexindo
Tipe Produk |
Harga | Satuan |
Pintu kaca 5 mm frame aluminium serat kayu | Rp. 3.070.850 | unit |
Pintu sprandell frame aluminium serat kayu | Rp. 3.050.850 | unit |
Daun jendela serta kayu | Rp. 1.200.850 | unit |
Kusen aluminium 3 inch serat kayu | Rp. 150.850 | m1 |
Kusen aluminium 4 inch serat kayu | Rp. 200.850 | m1 |
Info Tabel Harga Aluminium Batangan Alexindo Bekasi
Aluminium Alxeindo, seperti namanya, diproduksi oleh perusahaan yang bernama PT Alexindo, akronim dari PT aluminium Extrusion Indonesia. Ini ialah perusahaan yang masih yakni group holding dari Cahaya Laut, yang diketahui mempunyai banyak lini bisnis dengan beberapa perusahaannya. Ketika ini, kantor pusat PT Alexindo berada di tempat Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Bekasi KM 28,8. Kalau Anda tinggal atau mencari rumit Perumahan Keinginan Jaya, Titian Indah, tentu akan melewati jalan lokasi eksistensi PT Alexindo.
PT Alexindo yakni produsen besar di Indonesia untuk produk aluminium extrusion. Perusahaan ini sepenuhnya terintegrasi dengan fasilitas canggih dan mandiri, termasuk workshop Remelting, Dies, Extrusion, Anodising, Flourocarbon, dan Powder Coating. Pabrik manufaktur ini dilengkapi dengan mesin-mesin yang mampu memproduksi enam seri produk aluminium alloy untuk memenuhi keperluan industri serta bangunan hunian dan bangunan bertingkat. Total kapasitas produksi terpasang diklaim sekitar 15 ribu ton per tahun.
Manfaat dan Keunggulan aluminium Alexindo
Seperti diutarakan sebelumnya, aluminium produksi Alexindo banyak digunakan oleh perusahaan sebab diklaim mempunyai daya yang sangat baik. Kecuali itu, aluminium merek tersebut juga mudah dalam hal pemotongan dan assembling, tidak seperti beberapa merek lainnya yang kadang kala gampang patah atau penyok dikala dipotong.
Karena tenaganya, aluminium Alexindo banyak digunakan dalam beragam konstruksi bangunan, baik rumah, ruko, ataupun gedung-gedung bertingkat. Biasanya, aluminium Alexindo banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kusen jendela dan pintu. Ini sebab kusen dari bahan aluminium makin banyak diburu sebab dianggap lebih awet ketimbang kusen kayu.
Di samping sebagai bahan pembuat kusen, aluminium Alexindo juga banyak dimanfaatkan sebagai salah satu bahan penopang konstruksi bangunan. Banyak gedung bertingkat di Indonesia yang memakai aluminium ini sebagai konstruksi. Sebagian di antaranya ialah Spring Lake Apartment di Bekasi, Siloam Hospital di Medan, Gedung Telkomsel di Medan, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Condotel La Grande di Bandung, Educity Apartment di Surabaya, Grand Mercure di Kemayoran Jakarta, Grand Mercure Harmoni Jakarta, Wisma Atlet di Kemayoran, serta Terminal 3 di Bandar Internasional Soekarno-Hatta.
Demikianlan daftar harga aluminium yang dapat kami sampaikan. ASIA Jaya Steel toko besi yang melayani pengiriman Jatiasih , Jatiwaringin , Jatibeing , Pekayon , Komsen , Ciledug , Cengkareng , Sumber artha , Jakarta , Bekasi , Cikarang , Tangerang , Krawang , Bogor langsung saja hubungi kami :
ASIA Jaya Steel Toko Besi
Email : salesasiajaya@gmail.com
WA 1 : 085222140109
WA 2 : 087782822218
Selengkapnya Tentang Kami