Daftar Harga Besi Siku 7×7 Tebal 7 mm – Sesuai dengan namanya, besi siku adalah besi yang dibentuk sehingga memiliki sudut siku 90 derajat. Permukaannya berbentuk seperti huruf L, mirip seperti segitiga siku-siku namun tidak menutup pada salah satu sisinya. Besi siku biasanya diproduksi dengan panjang standar 6 meter.
Ukuran besi siku bervariasi, mulai dari 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Terkadang, ukuran besi siku juga terdapat dalam panjang milimeter. Misalnya besi siku ukuran 25 x 25 atau 35 x 35. Ada juga yang disebut dengan besi siku lobang, yaitu besi siku dengan lobang-lobang yang sama besar pada permukaan dan sisinya.
Permukaan besi siku sudah diolah supaya tahan erosi dan korosi. Oleh karena itu material bangunan ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, besi berbentuk siku sangat cocok untuk melindungi bagian-bagian ujung dan tepi struktur. Besi merupakan bahan serba guna yang biasa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan bangunan hingga furniture. Contohnya untuk kebutuhan membuat rak gudang biasanya membutuhkan besi siku yang bentuknya memang sudah menyiku, sehingga lebih mudah untuk ditata dan dipasang menjadi sebuah rak.
Aplikasi Besi Siku Polos dan Besi Siku Lubang
Oke, terkait hal tersebut, mari kita lihat berapa kisaran harga dari besi siku tersebut :
Daftar Harga Besi Siku 7×7 Tebal 7 mm
UKURAN SIKU | TEBAL | HARGA |
Siku 2,5 x2,5 | 2mm | 43,000 |
Siku 2,2 x 2,2 | 1.5mm | 32,500 |
Siku 3×3 | 3mm | 85,000 |
Siku 2,5×2,5 | 1,8mm | 56,000 |
Siku 3×3 | 3mm | 80,000 |
Siku 3×3 | 3mm | 53,212 |
Siku 3×3 | 3 mm | 67,500 |
Siku 4×4 | 3mm | 92,500 |
Siku 4×4 | 3.2mm | 94,000 |
Siku 4×4 | 2mm | 64,000 |
Siku 4x4X35X35 | 2mm | 53,500 |
Siku 4x4X35X35 | 2,5mm | 92,000 |
Siku 4×4 | 2,8mm | 80,000 |
Siku 4x4x38x38x2,8 | 2,8mm | 104,000 |
Siku 4×4,35x35x2,7 | 3mm | 89,500 |
Siku 4×4 | 3,2mm | 96,000 |
Siku 4×4 | 3,6mm | 106,000 |
Siku 4×4 | 4mm | 108,000 |
Siku 4×4 | 4 mm | 101,000 |
Siku 4×4 full | 4mm | 138,000 |
Siku 4×4 | 4mm | 90,000 |
Siku 4×4 | 3 mm | 90,000 |
Siku 4×4 lubang union | 2 mm | 67,000 |
Siku 4×4 | 3 | 83,000 |
Siku 4×4 | 3.8 | 95,000 |
Siku 4×4 full eQ | 4 | 129,000 |
Siku 4×4 full | 3.8 | 100,000 |
Siku 5×5 | 3.8 | 121,500 |
Siku 5x5x5mm full | 22,5kg | 239,000 |
Siku 5×5(45×45) | 2,5mm | 106,500 |
Siku 5×5(45×45) | 3.5mm | 140,000 |
Siku 5×5(48×48) | 4,0mm | 171,500 |
Siku 5×5(48×48)full | 4,6mm | 200,000 |
Siku 5×5 | 3,8mm | 169,500 |
Siku 5x5x5 | 5mm | 239,000 |
Siku 5×5 | 3,8mm | 106,500 |
Siku 5X5 | 4mm | 134,000 |
Siku 5×5 | 4,8mm | 228,500 |
Siku 5×5 | 4,8mm | 212,000 |
Siku 5×5 EQ | 4,9 | 240,000 |
Siku 6X6X5,5 | 5,5 | 310,000 |
Siku 5,8×5.8×5,0(25kg) | 5mm | 300,000 |
Siku 5,8x,5,8×5,5(28kg) | 5,5 | 315,000 |
Siku 6×6 full | 6,0 | 356,000 |
Siku 6×6 | 5.6 | 250,000 |
Siku 7×7 | 6mm | 417,000 |
Siku 7×7 | 5.6 | 320,000 |
Siku 100 x 100 | 9.6 | 980,000 |
Siku 100 x 100 | 2.8 | 527,000 |
Demikianlah harga besi siku dari ASIA Jaya Steel. Kami mohon maaaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terimakasih sudah mengunjungi website kami asiatoko.com. Kunjungi terus website kami untuk mengupdate semua harga material terbaru yang anda butuhkan dan kami tunggu pemesanan anda di :